
군사 및 상업용 다단계 요구 사항을 충족하고 설치 및 사용이 용이하며 접착제로 방수 처리하기 위해 다양한 사용 환경 요구 사항에 따라 적합한 재료를 선택할 수 있습니다.
군사 및 상업용 다단계 요구 사항을 충족하고 설치 및 사용이 용이하며 접착제로 방수 처리하기 위해 다양한 사용 환경 요구 사항에 따라 적합한 재료를 선택할 수 있습니다.
입술로 선택
RoHS, REACH 환경 보호 표준을 준수합니다.
| 재료 코드 | 소재 카테고리 | 경도(쇼어 A) | 작동 온도 | 설치온도 | 재료 특성 |
| -4 | 곰팡이 방지 연질 난연성 폴리올레핀 | 82±2 | ﹣55~135℃ | 150℃ | 곰팡이 방지, 특히 부드럽고 내화성, 내마모성, 액체 |
| -12 | 변성불소 | 87±2 | ﹣55~200℃ | 220℃ | 부드럽고 난연성, 내열성, 내유성 및 내용액성이 우수함 |
| -25 | 용액 저항성 고무 | 92±2 | ﹣55~150℃ | 175℃ | 반고체, 난연성, 화학적, 내마모성, 액체 저항성, 내열성 |
| -71 | 반강성 변성 폴리올레핀 | 90±2 | ﹣55~135℃ | 150℃ | 반고체, 내화성, 액체 저항성, 내열성, 내마모성 |
| -100 | 할로겐 프리 난연성 폴리올레핀 | 90±2 | ﹣30~120℃ | 150℃ | 할로겐 프리, 난연성, 저연, 환경 친화적 |
| 생산성 | 테스트 | 단위 | 재료 코드 | 시험방법 | |||||
| -4 | -12 | -25 | -71 | -100 | |||||
| 물리적 특성 | 크기 수축 후 외관 | / | 제품이 수축된 후에도 균열이 발생하지 않고 유형 및 크기 요구 사항을 준수합니다. | JB/T7829-2006 | |||||
| 경도(쇼어) | 정도 | 82±2 | 87±2 | 92±2 | 90±2 | 90±2 | GB/T2411-2008 | ||
| 인장강도 | MPa | ≥16 | ≥12 | ≥14 | ≥14 | ≥10 | GB/T1040.2-2006 | ||
| 휴식시 신장 | ﹪ | ≥450 | ≥350 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | GB/T1040.2-2006 | ||
| 수분 흡수
(23℃ 24시간) |
% | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | GB/T2951.13-2008 | ||
| 밀도 | g/s㎥³ | 1.1±0.1 | 1.0±0.1 | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 | 1.3±0.1 | GB/T1033-2008 | ||
| 저온 취성 | -55±5℃ 4시간 | ℃ | 균열이 없어, 균열이 없어 | / | GB/T5470-2008 | ||||
| 노화 특성 | 오븐에서 열노화 135℃ 168h | 휴식시 신장 | ﹪ | ≥350 | / | / | ≥200 | ≥100 | GB/T7141-2008 |
| 인장강도 | MPa | ≥12 | / | / | ≥10 | ≥8 | GB/T7141-2008 | ||
| 오븐에서 열노화 150℃ 168h | 휴식시 신장 | ﹪ | / | / | ≥250 | / | / | GB/T7141-2008 | |
| 인장강도 | MPa | / | / | ≥10 | / | / | GB/T7141-2008 | ||
| 200℃ 오븐에서 168시간 열노화 | 휴식시 신장 | ﹪ | / | ≥250 | / | / | / | GB/T7141-2008 | |
| 인장강도 | MPa | / | ≥10 | / | / | / | GB/T7141-2008 | ||
| 열충격 200℃ 4시간 | / | 깨지지 않고, 새지 않고, 떨어지지 않는다. | JB/T7829-2006 | ||||||
| 열충격 300℃ 4시간 | / | / | 균열 없음 | / | / | / | JB/T7829-2006 | ||
| 전기적 특성 | 절연 강도 | Kv/mm | ≥14 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | GB/T1408.1-2016 | |
| 체적 저항률 | Ω.cm | ≥1×1011 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | GB/T1410-2006 | ||
| 화학적 성질 | 내화성 | / | B-1 | GB/2408-2008 | |||||
| 구리 부식 | / | 150±5℃ 168h 통과 | UL224 | ||||||
| 연기 밀도 | / | / | / | / | / | ≤32 | GB/T8323.2-2008 | ||
| 곰팡이 저항 | / | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | / | GJB150.10A-2009 | ||
| 습기-열 특성 | 습도 95% 60℃~30℃ 24시간 5회 환산. 정기 시험 합격 | GJB150.9A-2009 | |||||||
| 염수 분무의 효과 | 5% 식염수, 35℃에서 48시간 연속 분사, 외관 양호, 부식 없음 | GJB150.11A-2009 | |||||||
| 환경 저항 | 항공유 F40 (23℃ 24h) | 인장강도 | MPa | 10.5 | 9 | 11 | 8 | 6 | GB/T2951.21-2008 |
| 휴식시 신장 | % | 350 | 230 | 300 | 200 | 180 | GB/T2951.21-2008 | ||
| 윤활유 23℃ 24h | 인장강도 | MPa | ≥12 | ≥10 | ≥12.5 | ≥9 | ≥7 | GB/T2951.21-2008 | |
| 휴식시 신장 | % | 380 | 260 | 330 | 220 | 200 | GB/T2951.21-2008 | ||
신청:
이 직사각형 수축 슬리브는 기계적 보호 및 응력 완화 기능을 제공합니다. 수축 슬리브에는 립이 없으므로 후면 액세서리의 나사산에 직접 열 수축이 가능합니다.
| 일련번호 | 제품 모델 | Размер до усадки | 수축 후 크기 | ||||||
| 흐민 | 지민 | H최대 | Jmax | W±20% | P±10% | ||||
| -4,-25,-71 | -100 | -12 | |||||||
| 1 | KY/MS-2A/C-01 | 17.8 | 17.8 | 10.9 | 9.9 | 7.9 | 3.8 | 1.02 | 17.3 |
| 2 | KY/MS-2A/C-02 | 24.9 | 24.9 | 16.0 | 18.0 | 10.2 | 5.3 | 1.27 | 21.3 |
| 3 | KY/MS-2A/C-03 | 30.0 | 30.0 | 21.1 | 20.6 | 14.2 | 6.4 | 1.52 | 26.9 |
| 4 | KY/MS-2A/C-04 | 32.5 | 32.5 | 22.9 | 22.9 | 17.3 | 6.9 | 1.78 | 36.6 |
| 5 | KY/MS-2A/C-05 | 36.1 | 36.1 | 27.4 | 26.4 | 21.8 | 8.4 | 1.78 | 43.7 |
| 6 | KY/MS-2A/C-06 | 43.9 | 43.9 | 28.4 | 27.4 | 27.4 | 9.4 | 2.03 | 53.6 |
| 7 | KY/MS-2A/C-07 | 53.1 | 53.1 | 48.3 | 46.7 | 33.8 | 15.0 | 3.30 | 75.7 |
| 8 | KY/MS-2A/C-08 | 67.6 | 67.6 | 58.4 | 54.4 | 44.2 | 20.3 | 3.81 | 97.5 |
| 9 | KY/MS-2A/C-09 | 87.6 | 87.6 | 68.8 | 63.0 | 55.4 | 23.4 | 4.57 | 128.0 |
신청:
립이 있는 이 직사각형 수축 슬리브는 링 커넥터에 기계적 보호 및 응력 완화 기능을 제공하며 수신기와 함께 사용됩니다.
| 일련번호 | 제품 모델 | Размер до усадки | 수축 후 크기 | ||||||
| 흐민 | 지민 | H최대 | Jmax | W±20% | P±10% | ||||
| -4,-25,-71 | -100 | -12 | |||||||
| 1 | KY/MS-2D/C-01 | 23.4 | 23.4 | 14.0 | 12.4 | 10.4 | 5.6 | 1.27 | 21.3 |
| 2 | KY/MS-2D/C-02 | 28.4 | 28.4 | 15.0 | 14.7 | 14.2 | 6.6 | 1.52 | 33.8 |
| 3 | KY/MS-2D/C-03 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 16.0 | 17.8 | 7.1 | 1.78 | 36.6 |
| 4 | KY/MS-2D/C-04 | 36.0 | 36.0 | 21.0 | 18.5 | 22.4 | 8.4 | 1.78 | 43.7 |
| 5 | KY/MS-2D/C-05 | 42.7 | 42.7 | 25.0 | 22.1 | 28.2 | 9.9 | 2.03 | 53.6 |
| 6 | KY/MS-2D/C-06 | 51.8 | 51.8 | 39.0 | 35.3 | 35.1 | 15.7 | 3.30 | 78.0 |
| 7 | KY/MS-2D/C-07 | 66.0 | 66.0 | 42.0 | 45.7 | 44.5 | 20.3 | 3.81 | 97.5 |
| 8 | KY/MS-2D/C-08 | 81.8 | 81.8 | 57.2 | 57.2 | 60.5 | 25.4 | 4.06 | 117.9 |