
MP-35KV 버스 열수축 슬리브는 고에너지 전자빔 충격에 의해 가교된 환경 친화적인 PE 폴리올레핀 열수축 소재로 만들어진 구리 열 보호 튜브로 널리 알려져 있습니다. 이 제품은 내굴곡성, 내스크래치성이 우수하고 절연 강도가 높으며 전기 탄소 발자국이 높으므로 개폐 장치, 변전소 모선, 모선 및 전기 장비의 부식 방지 및 절연에 적합합니다. 제품은 전력 산업에서 널리 사용됩니다.
MP-35KV 버스 열수축 슬리브는 고에너지 전자빔 충격에 의해 가교된 환경 친화적인 PE 폴리올레핀 열수축 소재로 만들어진 구리 열 보호 튜브로 널리 알려져 있습니다. 이 제품은 내굴곡성, 내스크래치성이 우수하고 절연 강도가 높으며 전기 탄소 발자국이 높으므로 개폐 장치, 변전소 모선, 모선 및 전기 장비의 부식 방지 및 절연에 적합합니다. 제품은 전력 산업에서 널리 사용됩니다.
| 제품 모델 사양 | 타이어 폭 적용
(월) |
수축 전 사이즈(mm) | 수축 후 크기(mm) | 표준 패키지(밥/접시) (p/플레이트) |
||
| 내경(D) | 벽 두께(T) | 내경(d) | 벽 두께(t) | |||
| MP 35kv 30/15 | 30 | ≥30 | 2.0±0.60 | ≤15.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2.0±0.60 | ≤17.5 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 40/20 | 40 | ≥40 | 2.0±0.60 | ≤20.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 50/25 | 50 | ≥50 | 2.0±0.60 | ≤25.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 60/30 | 60 | ≥60 | 2.0±0.60 | ≤30.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2.0±0.60 | ≤32.5 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 70/35 | 70 | ≥70 | 2.0±0.60 | ≤35.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2.0±0.60 | ≤37.5 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2.0±0.60 | ≤40.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2.0±0.60 | ≤50.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 120/60 | 150 | ≥120 | 2.0±0.60 | ≤60.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 150/75 | 180 | ≥150 | 2.0±0.70 | ≤75.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 180/90* | 최대 | ≥180 | 2.0±0.70 | ≤90.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 210/105* | 최대 | ≥210 | 2.0±0.70 | ≤105.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 230/115* | 최대 | ≥230 | 2.0±0.70 | ≤115.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 250/115* | 최대 | ≥250 | 2.0±0.70 | ≤125.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| 참고: *가 있는 BOM은 재고가 생성되지 않았음을 의미하므로 주문하려면 특별 주문을 해야 합니다.
표준 색상: 철 빨강, 노랑, 녹색, 검정. |
||||||
| 제품 성능 | 지표 요구 사항 | 탐지 데이터 |
| 냉간 굽힘 저항 | -30℃×4H | 균열 없음 |
| 팽창 강도 | ASTM D 2671 | ≧14MPa |
| 최대 신장 | ASTM D 2671 | ≧780% |
| 세로 수축 | ASTM D 2671 | 0~9% |
| 열 노화 열 증가
팽창 강도 최대 신장 |
120℃, 168시간 | > 10MPa
>200% |
| 절연 강도 | IEC 243 | ≧19kv/mm |
| 유전 상수 | IEC250 | ≦3.5 |
| 체적 저항률 | IEC 93 | ≧1014Ω.cm |
| 장애물(산소지수) | ISO 4589 | ≧25 |
| 수분 흡수 | ISO 62/23℃, 14일 | <0.5% |
| 구리 부식 | UL224 | 부식 없음 |